ViteX Simulation Trading Competition Winners!



  • Results are out! Please read all the way through for full details on how to claim your rewards.

    Top 30 Portfolios

    Rank Address VITE BTC
    1 vite_3fadf651053401507fe456cac7ba2297af071c533dffd3721e 7.444811687 33.02540206
    2 vite_e3a93c91efe4c5c65d7e3dd58ca25a45ab85191bd1acdca716 0.000655194 15.32069616
    3 vite_29b0ddd7994f5a53aac0d118c1687cf52d788c3798ce248b20 0.000738433 7.37735303
    4 vite_d85268b79fc39becac1f6bc4d437d2c7035acf480857cae9c5 1.235221363 7.23508599
    5 vite_bb26cd941aca0b3253fd74016a299d20194e1f287d0403ab94 1.903428305 6.54294836
    6 vite_ff7fd04b792fdc4260b18a4efd29673410f6a49052ba00e4af 0.000187206 5.48473529
    7 vite_707841de6f43a1207386697b325f462c91830d31df28a4b333 0.726926772 5.15061474
    8 vite_f0baeec1915e9796dd01ac1caac0be3a1870b56e2313d530d8 767.1477981 4.98560049
    9 vite_c5a4cbb2d9d03cbe7a00c8726196aeb8bfd9ffd0adfd139864 135637.7881 4.75874867
    10 vite_f4fadfa9906b154cd049d30502d8d09eb17570b3ba8b2c99e3 0.000606173 4.74686973
    11 vite_fdd518defe4ef591a4ac7ae80bfd6d30060a9600ef50afbbb3 0.712086284 4.74644935
    12 vite_39c0b143cdff0c5d9edb97c56046f98de52f5f85296b68bb5c 0.06500171 4.5727114
    13 vite_e4f36f15d46733d6f02a74100a5e993f91c8dfabd6a7f11335 0.394835678 4.56153528
    14 vite_25b17cbec311b2c6cadfa75975844d282d305a0acdef5c88c0 0.000757095 4.48071192
    15 vite_1e8c4dbee9b00ba4012a0bd50188e8ea618a285d9293a7b355 0.447395454 4.37397735
    16 vite_ebc219e622d5b28e05b28d30a4a81c16db9d6237e5209f9af5 0.000991301 4.27247103
    17 vite_73f6105ab9ffeca5c3b268e6781742427b88ea3ec0d259370f 0.558364421 4.2231884
    18 vite_6792934cbe9866f862f9d98dbdd6f5df8512c61d4f7f14b058 0.000890531 4.12011522
    19 vite_caa3d8ed19c4b5e88cedf043b32363fd368f77f4e6911b9605 0.479816195 4.04552175
    20 vite_0f9ceaee3d13d0d2b66bfb7a59736b700ea827f984b2cef07d 10150.08987 3.9821716
    21 vite_79aec074845a3151ca7972a1d3e856f7fe3b4f562b19d8e476 76381.00011 3.6547535
    22 vite_df9c84ecba44ea2d04ea5393abaf4337a457ab5d36ae719d94 0.047857561 3.87170143
    23 vite_f33b4a83a3e8ebf34033e202bb24ff97fd2f95adf56d5069de 0.020012368 3.86335972
    24 vite_36e7d37adbfb9ff221f38b155e6a01f73a675fb3dfd71c2543 0.047812083 3.85750066
    25 vite_3a7f0a27951d1bf89935da74d908dac7eb91aa63423559b161 0.006828623 3.85629979
    26 vite_dab28345a822de775383bf552ec78b244fdb72c55545534d76 0.047874643 3.85594209
    27 vite_8d1a6ceefa7dce7d1a976bff026da77a7649e1851a9e33587a 0.384438967 3.84784088
    28 vite_f9da0469e3979fc12b59e3b1ee1d77eb47d7549e5b7910030b 0.067571556 3.84327508
    29 vite_fceabea6cdf25395e79faa0ec7c2de1add1a64984832b1e327 0.002402668 3.83088136
    30 vite_4671020f6a75799248d7a12c72f7fcbd37dbf5b9862f52588f 0.001389194 3.82834988

    Rewards

    As long as an account address initiates at least one buy/sell order, it will be eligible for the contest. All the wallet addresses during the event will be ranked according to the BTC-equivalent value (based on the BTC price on OKEx) of their holdings. For the top 30 traders with the most valuable portfolios:

    1st place: 6000 VITE + 200 VX
    2~5th place: 1000 VITE +50 VX each
    6~10th place: 300 VITE + 20 VX each
    11~30th place: 100 VITE + 5 VX each

    Top 10 VX miners

    Rank Address VX
    1 vite_3fadf651053401507fe456cac7ba2297af071c533dffd3721e 149080.548
    2 vite_79aec074845a3151ca7972a1d3e856f7fe3b4f562b19d8e476 55643.04015
    3 vite_57bea4edd4391433ad5eeff51a281d3743cc123d0efe6f67be 32690.76402
    4 vite_642a1723667083677f430be07afaf27dc2e00bcf70ba4b1be6 32471.82557
    5 vite_112b3b1ac0a5bd0006d7daeeb47f45ef0464378ce62addd2b8 29035.4429
    6 vite_d85268b79fc39becac1f6bc4d437d2c7035acf480857cae9c5 27941.69379
    7 vite_29b0ddd7994f5a53aac0d118c1687cf52d788c3798ce248b20 26459.53295
    8 vite_ad64a31a167521df01e1c5ddb6aae8faa489d9ce24170ecfcc 25552.32034
    9 vite_e3a93c91efe4c5c65d7e3dd58ca25a45ab85191bd1acdca716 23824.70734
    10 vite_d6a2a3f1b01f50196bfcc9c4ac8ffa040b11e4930e5f48dbaf 22359.31232

    Reward

    1st place: 3000 VITE + 200 VX
    2~5th place: 1000 VITE +30 VX each
    6~10th place: 300 VITE + 20 VX each

    How to claim your reward

    If you see your address in one of the tables below, you must complete this form: https://forms.gle/dXHHY8As3ezpDo1SA. If you do not submit the form, you will not be eligible to receive your reward. If you are a winner in both categories, please only fill out the form once. Filling out the form multiple times will not get you your reward faster. As a reminder, Vite labs reserves the right to interpret final results.

    Reward release schedule

    VX rewards will be issued in 2 weeks after the launch of the VX mining capabilities. VITE rewards will be issued within 7 working days after the end of the competition.


Log in to reply